Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
1 | Α.ΠΟΡΟΪΑ | 32 | 8 | 28 |
2 | ΒΑΛΤΕΡΟ | 26 | 8 | 24 |
3 | ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 21 | 14 | 18 |
4 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 17 | 14 | 15 |
5 | ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ | 22 | 16 | 14 |
6 | Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | 16 | 17 | 14 |
7 | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 20 | 19 | 13 |
8 | ΣΚΟΤΟΥΣΑ | 13 | 16 | 13 |
9 | Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 16 | 20 | 13 |
10 | ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ | 16 | 19 | 11 |
11 | ΧΡΙΣΤΟΣ | 11 | 14 | 11 |
12 | ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ | 12 | 8 | 10 |
13 | ΚΕΡΚΙΝΗ | 12 | 16 | 10 |
14 | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 11 | 56 | 0 |
|
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
1 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 27 | 6 | 23 |
2 | ΨΥΧΙΚΟ | 26 | 11 | 21 |
3 | ΧΡΥΣΟ | 29 | 12 | 20 |
4 | ΝΙΓΡΙΤΑ | 17 | 10 | 19 |
5 | ΤΟΥΜΠΑ | 19 | 16 | 19 |
6 | ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ | 13 | 15 | 16 |
7 | ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ | 19 | 17 | 15 |
8 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 11 | 18 | 14 |
9 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 12 | 15 | 13 |
10 | ΒΕΡΓΗ | 14 | 19 | 10 |
11 | ΠΡΩΤΗ | 16 | 30 | 10 |
12 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 11 | 22 | 8 |
13 | ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ | 10 | 20 | 6 |
14 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 11 | 24 | 4 |
Από το σωματείο ΧΡΥΣΟ αφαιρέθηκαν 2 βαθμοί.
ΑΠΟ ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ
|
ΑΠΟΤΕΛ-ΒΑΘΜ.,ΑΡΧΙΚΗ,ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ