# | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΕΡΟΙΑ | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 |
2 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 |
3 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 |
4 | ΛΑΡΙΣΑ | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 |
5 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 |
6 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 |
8 | ΑΝΕΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 |
10 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 |
11 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 |
12 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 |
13 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 |
14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 |
15 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 |
16 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 |
17 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 |
18 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
γύρου - Round 10 (07.01.2012 - 08.01.2012)
Κυριακή, 08.01.2012 - 10. Αγωνιστική
15:00 h ΑΝΕΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 -
15:00 h ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΩΚΙΚΟΣ -
15:00 h ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -
15:00 h ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ -
15:00 h ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ -
15:00 h ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗ -
15:00 h ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ -
15:00 h ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ -
18:00 h ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ -